Маркировка насосов Wilo: как расшифровать модель и выбрать подходящее оборудование
Насосы Wilo — это надежное решение для систем отопления, водоснабжения и кондиционирования. Однако их маркировка может показаться сложной для новичков. В этом материале мы разберем, как расшифровать обозначения высокоэффективных и стандартных насосов Wilo, чтобы вы могли быстро подобрать оборудование под свои задачи.
1. Высокоэффективные насосы (например, Wilo-Stratos ECO 25/1-5)
| Обозначение | Описание |
|---|---|
| Stratos ECO | Насос с резьбовым соединением, для использования в одно- и многоквартирных домах (от 1 до 6 квартир) |
| Stratos ECO-Z | Насос с резьбовым соединением для циркуляционных систем ГВС |
| 25 | Номинальный внутренний диаметр патрубка (в мм) |
| 1-5 | Диапазон напора (в метрах) |
| BMS | С возможностью подключения к системе управления зданием Building-Management-System |
| ST | Специальное исполнение для гелиотермических систем |
2. Стандартные насосы с макс. 2800 об/мин (например, Wilo-Star-RS 25/6)
| Обозначение | Описание |
|---|---|
| Star-RS | Насос с резьбовым соединением |
| Star-RSD | Сдвоенный насос с резьбовым соединением |
| Star-Z | Насос с резьбовым соединением для циркуляционных систем ГВС |
| Star-ST | Насос с резьбовым соединением для гелиотермических систем |
| Star-AC | Насос с резьбовым соединением для систем кондиционирования/охлаждения |
| TOP-RL SE | Насос с резьбовым или фланцевым соединением |
| SE-TW | Сдвоенный насос с фланцевым соединением |
| 25 | Номинальный внутренний диаметр патрубка |
| 6 | Напор при нулевом расходе (в метрах) |
| EM | С однофазным мотором |
| DM | С трехфазным мотором |
3. Стандартные насосы с макс. 1400 об/мин (например, Wilo-RP 25/80 r)
| Обозначение | Описание |
|---|---|
| RP | Насос с резьбовым соединением |
| P | Насос с фланцевым соединением |
| 25 | Номинальный диаметр патрубка |
| 80 | Номинальный диаметр рабочего колеса |
| r | 4 частоты, ручное переключение |
ВАШ ЛИЧНЫЙ ИНЖЕНЕР
ВСЕГДА НА СВЯЗИ С 8:00 ДО 17:00 ПО МСК
Заказать звонок
Товары
Все
5
Циркуляционные насосы с мокрым ротором
5

